Himedia Cultura Celular Animal
Lista Himedia para Cultura CelularAnimal sujeito a confirmação e disponibilidade de estoque
Caso deseje maiores informações sobre as condições comerciais
Consulte-nos através do email: comercial@lojadoquimico.com.br (clique no Email )
CÓDIGO HIMEDIA | DESCRIÇÃO | TEMPERATURA |
---|---|---|
A001-100ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001-100ML X 5 | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001-50ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001-50ML X 5 | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001A-100ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001A-100ML X 5 | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001A-50ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A001A-50ML X 5 | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA E 10MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002-100ML | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µg ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002-100ML X 5 | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µg ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002-20ML | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µg ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002-20ML X 5 | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µg ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002-5x50ML | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µg ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002A-100ML | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µG ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002A-100ML X 5 | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µG ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002A-20ML | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µG ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002A-20ML X 5 | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µG ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A002A-5x50ML | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO, ENDOTOXINA TESTADO COM 10,000 U PENICILINA, 10MG ESTREPTOMICINA E 25 µG ANFOTERICINA B /ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A003-50ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 50X LIQUIDO COM 5,000 U PENICILINA E 5 MG /ML ESTREPTOMICINA EM 0,9% SALINA | -20°C |
A003-50ML X 5 | ANTIBIOTICO SOLUCAO 50X LIQUIDO COM 5,000 U PENICILINA E 5 MG /ML ESTREPTOMICINA EM 0,9% SALINA | -20°C |
A004-5x100ml | PENICILINA / ESTREPTOMICINA PÓ COM 5000 UNIDADES DE PENICILINA E 5MG DE ESTREPTOMICINA POR ML EM 0,9% NORMAL SALINA QUANDO RECONSTITUIDO COM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS DE ACORDO COM O VOLUME INDICADO DE ÁGUA. | 2 A 8°C |
A004-5x50ml | PENICILINA / ESTREPTOMICINA PÓ COM 5000 UNIDADES DE PENICILINA E 5MG DE ESTREPTOMICINA POR ML EM 0,9% NORMAL SALINA QUANDO RECONSTITUIDO COM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS DE ACORDO COM O VOLUME INDICADO DE ÁGUA. | 2 A 8°C |
A005-20ml | GENTAMICINA SOLUCAO COM 50MG/ ML DE GENTAMICINA EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A006-5x20ML | GENTAMICINA L-GLUTAMINA SOLUCAO COM 200mM L-GLUTAMINA E 5 MG /ML GENTAMICINA EM 0,9% SALINA | -20°C |
A007-5x100ML | L-GLUTAMINA-PENICILINA -ESTREPTOMICINA SOLUCAO COM 200mM L-GLUTAMINA, 10,000 UNIDADES/ML PENICILINA E 10 MG /ML ESTREPTOMICINA EM 0,9% SALINA | -20°C |
A007-5x20ML | L-GLUTAMINA-PENICILINA -ESTREPTOMICINA SOLUCAO COM 200mM L-GLUTAMINA, 10,000 UNIDADES/ML PENICILINA E 10 MG /ML ESTREPTOMICINA EM 0,9% SALINA | -20°C |
A008-20ML | KANAMICINA SOLUCAO COM 10MG/ML DE KANAMICINA EM 0,99% DE SALINA NORMAL | 2 A 8°C |
A008-20ML X 5 | KANAMICINA SOLUCAO COM 10MG/ML DE KANAMICINA EM 0,99% DE SALINA NORMAL | 2 A 8°C |
A009-20ML | KANAMICINA SOLUCAO COM 50MG/ML DE KANAMICINA EM 0,99% DE SALINA NORMAL | 2 A 8°C |
A009-20ML X 5 | KANAMICINA SOLUCAO COM 50MG/ML DE KANAMICINA EM 0,99% DE SALINA NORMAL | 2 A 8°C |
A010-100ml | GENTAMICINA SOLUCAO COM 10MG /ML DE SULFATO DE GENTAMICINA EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A010-20ML | GENTAMICINA SOLUCAO COM 10MG /ML DE SULFATO DE GENTAMICINA EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A010-20ML X 5 | GENTAMICINA SOLUCAO COM 10MG /ML DE SULFATO DE GENTAMICINA EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A011-5x20ML | ANFOTERICINA B SOLUCAO 250µg/ML TESTADO EM CULTURA CELULAR | -20°C |
A014-5x100ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA E 10 MG ESTREPTOMICINA/ML EM CITRATO TAMPAO | -20°C |
A014-5x50ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA E 10 MG ESTREPTOMICINA/ML EM CITRATO TAMPAO | -20°C |
A015-20ML | HIDROMICINA B SOLUCAO COM 50 MG/ML HIGROMICINA B EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A015-20ML X 5 | HIDROMICINA B SOLUCAO COM 50 MG/ML HIGROMICINA B EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A016-20ML | GENETICINA SOLUCAO (G418 SOLUCAO) COM 50 MG /ML GENETICINA EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A016-20ML X 5 | GENETICINA SOLUCAO (G418 SOLUCAO) COM 50 MG /ML GENETICINA EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A018-5x100ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 5MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A018-5x50ML | ANTIBIOTICO SOLUCAO 100X LIQUIDO COM 10,000 U PENICILINA, 5MG ESTREPTOMICINA/ML EM 0,9% SALINA | -20°C |
A019-20ML | CARBENICILINA SOLUCAO 100MG /ML COM 100 MG /ML CARBENICILINA EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A019-20ML X 5 | CARBENICILINA SOLUCAO 100MG /ML COM 100 MG /ML CARBENICILINA EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A022-20ML | AMPICILINA SOLUCAO COM 10MG /ML AMPICILINA SAL SODICO EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A022-20ML X 5 | AMPICILINA SOLUCAO COM 10MG /ML AMPICILINA SAL SODICO EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A023-20ML | AMPICILINA SOLUCAO COM 100MG /ML AMPICILINA SAL SODICO EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A024-20ML | SULFATO DE NEOMICINA SOLUCAO COM 10 MG/ML DE NEOMICINA EM 0,9% NORMAL SALINA. | 2 A 8°C |
A024-20ML X 5 | SULFATO DE NEOMICINA SOLUCAO COM 10 MG/ML DE NEOMICINA EM 0,9% NORMAL SALINA. | 2 A 8°C |
A027-5x20ml | POLIMIXINA B SOLUCAO COM 50MG/ ML DE POLIMICXINA B EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDO. INDICADO PARA A PRODUCAO DE VACINA | -20°C |
A028-5x20ML | PENICILINA -ESTREPTOMICINA-NEOMICINA SOLUCAO COM 5000 UNIDADES PENICILINA, 5MG ESTREPTOMICINA E 10MG NEOMICINA /ML EM CITRATO TAMPAO | -20°C |
A031-20ML | GENTAMICINA-ANFOTERICINA B SOLUCAO 1000X COM 30MG /ML GENTAMICINA E 25µg/ML ANFOTERICINA B EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A031-20ML X 5 | GENTAMICINA-ANFOTERICINA B SOLUCAO 1000X COM 30MG /ML GENTAMICINA E 25µg/ML ANFOTERICINA B EM AGUA GRAU CULTURA DE TECIDOS ESTERILIZADA | -20°C |
A032-100ml | CIPROFLOXACIN SOLUCAO 2%, 5X COM 2% CIPROFLOXACIN EM AGUA ESTERIL GRAU CULTURA DE TECIDOS | 2 A 8°C |
A038-20ML | PUROMICINA DIHIDROCLIDRATO SOLUCAO COM 10MG /ML DICLORIDRATO EM CULTURA CELULAR SOLUÇÃO AQUOSA GRAU CULTURA CELULAR | -20°C |
A038-20ML X 5 | PUROMICINA DIHIDROCLIDRATO SOLUCAO COM 10MG /ML DICLORIDRATO EM CULTURA CELULAR SOLUÇÃO AQUOSA GRAU CULTURA CELULAR | -20°C |
AC003-10X1L | MEM GLASGOW MODIFICACAO AMINOACIDOS 50X SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AC003-1L | MEM GLASGOW MODIFICACAO AMINOACIDOS 50X SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AC004-10X1L | MEM DULBECCO'S MODIFICACAO AMINOACIDOS 50X | 2 A 8°C |
AC004-1L | MEM DULBECCO'S MODIFICACAO AMINOACIDOS 50X | 2 A 8°C |
AC005-10X1L | MEM-AMINOACIDOS NÃO ESSENCIAIS (NEAA) 50X | 2 A 8°C |
AC005-1L | MEM-AMINOACIDOS NÃO ESSENCIAIS (NEAA) 50X | 2 A 8°C |
ACL002-100ML | MEM AMINOACIDOS SOLUCAO 100X SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
ACL003-100ML | MEM GLASGOW'S MODIFICACAO AMINOACIDOS SOLUCAO 100X SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
ACL005-100ML | MEM AMINOACIDOS NÃO ESSENCIAIS SOLUCAO 50X | 2 A 8°C |
ACL006-100ML | MEM AMINOACIDOS NÃO ESSENCIAIS SOLUCAO 100X | 2 A 8°C |
AL006-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), LOW GLUCOSE COM 1G DE GLUCOSE POR LITRO, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL006-5x100ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), LOW GLUCOSE COM 1G DE GLUCOSE POR LITRO, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL006A-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), LOW GLUCOSE COM 1G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL006A-5x100ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), LOW GLUCOSE COM 1G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL006F-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), LOW GLUCOSE COM 1G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO SEM ACIDO FOLICO | 2 A 8°C |
AL007-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL007-5x100ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL007A-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, 3.7 GM s POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL007A-5x100ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, 3.7 GM s POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL007F-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, BICARBONATO DE SODIO E PIRUVATO DE SODIO SEM ACIDO FOLICO | 2 A 8°C |
AL007G-500ML | HIGLUTAXL DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO, HIGH GLUCOSE COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA, PIRUVATO DE SODIO E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL007S-500ML | vDULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, 1mM PIRUVATO DE SODIO, L-GLUTAMINA E 1.5 G POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL007S-5x100ML | vDULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, 1mM PIRUVATO DE SODIO, L-GLUTAMINA E 1.5 G POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL011-500ML | LEIBOVITZ'S L-15 MEIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL011A-500ML | LEIBOVITZ'S L-15 MEIO COM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL011S-500ML | LEIBOVITZ'S L-15 MEIO COM 2mM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL011S-5x100ML | LEIBOVITZ'S L-15 MEIO COM 2mM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL014-500ML | MEIO 199 COM SAIS DE EARLE E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL014A-500ML | MEIO 199 COM SAIS DE EARLE, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL014G-500ML | HIGLUTAXL MEIO 199 COM SAIS DE EARLE, L-ALANIL-L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM HEPES TAMPAO | 2 A 8°C |
AL019-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) (PARA CULTURA EM SUSPENSAO) COM SPINNER SAIS E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL020-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE E BICARBONATO DE SODIO SEM NEAA E L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL020A-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, L-GLUTAMINA E 2.2G DE POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO SEM NEAA | 2 A 8°C |
AL020G-500ML | HIGLUTAXL MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA, SAIS DE EARLE E BICARBONATO DE SODIO SEM NEAA | 2 A 8°C |
AL020S-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE E 1.5 G POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO SEM NEAA E L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL024-500ML | F-10 HAM NUTRIENTE MISTURA COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL024-5x100ML | F-10 HAM NUTRIENTE MISTURA COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL024A-500ML | F-10 HAM NUTRIENTE MISTURA COM BICARBONATO DE SODIO E L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL024A-5x100ML | F-10 HAM NUTRIENTE MISTURA COM BICARBONATO DE SODIO E L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL024G-500ML | HIGLUTAXL F-10 HAM NUTRIENTE MISTURA COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL024G-5x100ML | HIGLUTAXL F-10 HAM NUTRIENTE MISTURA COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL025-500ML | F-12 HAM NUTRIENTE MISTURA COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL025-5x100ML | F-12 HAM NUTRIENTE MISTURA COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL025A-500ML | F-12 HAM NUTRIENTE MISTURA COM L-GLUTAMINA E 1.176GM s POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL025S-500ML | F-12 HAM NUTRIENTE MISTURA COM 2mM L-GLUTAMINA E 1.5 G POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL028-500ML | RPMI-1640 COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL028-5x100ML | RPMI-1640 COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL028A-500ML | RPMI-1640 COM L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL028A-5x100ML | RPMI-1640 COM L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL028B-500ML | RPMI-1640 COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA HIBRIDOMA TESTADO | 2 A 8°C |
AL028F-500ML | RPMI-1640 COM BICARBONATO DE SODIO SEM ACIDO FOLICO E L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL028G-500ML | HIGLUTAXL RPMI-1640 COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL046-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, NEAA E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA E VERMELHO DE FENOL | 2 A 8°C |
AL046A-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL MEIO (MEM) COM SAIS DE EARLE, NEAA, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM VERMELHO DE FENOL | 2 A 8°C |
AL047-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, NEAA E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL047-5x100ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, NEAA E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL047A-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, L-GLUTAMINA, NEAA E 2.2G DE POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL047A-5x100ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, L-GLUTAMINA, NEAA E 2.2G DE POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL047G-500ML | HIGLUTAXL MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA, SAIS DE EARLE, NEAA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL047H-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, NEAA, BICARBONATO DE SODIO E L-GLUTAMINA HIBRIDOMA TESTADO | 2 A 8°C |
AL047S-500ML | vMEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, 2mM L-GLUTAMINA, 1mM PIRUVATO DE SODIO, NEAA E 1.5 G POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL047S-5x100ML | vMEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE EARLE, 2mM L-GLUTAMINA, 1mM PIRUVATO DE SODIO, NEAA E 1.5 G POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL048A-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE HANK, L-GLUTAMINA, NEAA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL056A-500ML | MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE (MEM) COM SAIS DE HANK, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL056G-500ML | HIGLUTAXL MEIO MINIMO ESSENCIAL EAGLE COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA, SAIS DE HANK E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL057-500ML | MCCOY'S 5A MEIO COM BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL057A-500ML | MCCOY'S 5A MEIO COM L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL057F-500ML | MCCOY'S 5A MEIO COM L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM ACIDO FOLICO | 2 A 8°C |
AL057H-500ML | MCCOY'S 5A MEIO COM L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO HIBRIDOMA TESTADO | 2 A 8°C |
AL057H-5x100ML | MCCOY'S 5A MEIO COM L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO HIBRIDOMA TESTADO | 2 A 8°C |
AL057S-500ML | vMCCOY'S 5A MEIO COM 1.5mM L-GLUTAMINA E 2.2G DE POR LITRO DE BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL058-500ML | GLASGOW'S MEIO MINIMO ESSENCIAL MEIO (GM EM) COM BICARBONATO DE SODIO E NEAA SEM L-GLUTAMINA, FOSFATO DE SODIO E TRIPTOSE FOSFATO CALDO | 2 A 8°C |
AL058-5x100ML | GLASGOW'S MEIO MINIMO ESSENCIAL MEIO (GM EM) COM BICARBONATO DE SODIO E NEAA SEM L-GLUTAMINA, FOSFATO DE SODIO E TRIPTOSE FOSFATO CALDO | 2 A 8°C |
AL060-500ML | RPMI-1640 COM BICARBONATO DE SODIO E 25mM HEPES TAMPAO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL060-5x100ML | RPMI-1640 COM BICARBONATO DE SODIO E 25mM HEPES TAMPAO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL060A-500ML | RPMI-1640 COM L-GLUTAMINA, 25mM HEPES TAMPAO E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL060A-5x100ML | RPMI-1640 COM L-GLUTAMINA, 25mM HEPES TAMPAO E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL060G-500ML | HIGLUTAXL RPMI-1640 COM L-ALANIL-L-GLUTAMINA, HEPES TAMPAO E BICARBONATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL066-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA E PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL066A-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL066A-5x100ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL066G-500ML | HIGLUTAXL DULBECCO'S MODIFICADO EAGLE MEIO, HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-ALANIL-L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL067-500ML | DULBECCO'S MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, 25mM HEPES TAMPAO E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA E PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL067A-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA, 25mM HEPES TAMPAO E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL067G-500ML | HIGLUTAXL DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM) COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-ALANIL-L-GLUTAMINA, 25mM HEPES TAMPAO E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL068A-500ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO E FOSFATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL068A-5x100ML | DULBECCO MODIFICADO EAGLE MEIO (DMEM), HIGH GLUCOSE COM 4.5G DE GLUCOSE POR LITRO, L-GLUTAMINA E BICARBONATO DE SODIO SEM PIRUVATO DE SODIO E FOSFATO DE SODIO | 2 A 8°C |
AL069-500ML | GLASGOW'S MEIO MINIMO ESSENCIAL MEIO (GM EM) COM TRIPTOSE FOSFATO CALDO E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL069-5x100ML | GLASGOW'S MEIO MINIMO ESSENCIAL MEIO (GM EM) COM TRIPTOSE FOSFATO CALDO E BICARBONATO DE SODIO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
AL070-500ML | ISCOVE MODIFICADO DULBECCO MEIO (IMDM) COM BICARBONATO DE SODIO E 25mM HEPES TAMPAO SEM L-GLUTAMINA | 2 A 8°C |
